Ingredients: Pasteurized Cream (Cow’s Milk), Sugar, Limoncello, Natural Lemon Flavouring.
| Nutritional Information | |
|---|---|
| Energy Calories | 470kcal |
| Fat | 47g |
| of Which Saturates | 29g |
| Carbohydrate | 9.4g |
| of Which Sugars | 9.4g |
| Protein | 1.4g |
| Salt | 0.1g |
Ingredients: Pasteurized Cream (Cow’s Milk), Sugar, Brandy.
| Nutritional Information | |
|---|---|
| Energy Calories | 454kcal |
| Fat | 45.8g |
| of Which Saturates | 28.1g |
| Carbohydrate | 9.4g |
| of Which Sugars | 8.3g |
| Protein | 1.0g |
| Salt | Trace |
Ingredients: Pasteurized Cream (Cow’s Milk), Irish Whiskey, Sugar, Milk, Cornflour, Natural Flavouring.
| Nutritional Information | |
|---|---|
| Energy Calories | 348kcal |
| Fat | 30.4g |
| of Which Saturates | 19.0g |
| Carbohydrate | 11.9g |
| of Which Sugars | 10.0g |
| Protein | 1.6g |
| Salt | Trace |











Reviews
There are no reviews yet.